Select sources
App | android_id | birthday | browsing | carrier | connection-type | connection_type | country | course-grain-location | device_id | device_name | doctor-name | doses | feelings | gender | lastname | med-conditions | meds-instruction | meds-instructions | meds-list | meds-schedule | name | os_version | personal-conditions | personal-factors | pharmacy-name | symptoms | timezone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada - Your Health Companion | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | No | No | HTTPS | HTTPS | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | HTTPS | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | HTTPS | HTTPS |
CredibleMeds Mobile | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dental Prescriber | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dosecast - Medication Reminder | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | HTTPS |
DrugDoses | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Drugs.com Medication Guide | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | HTTPS | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No |
Epocrates Plus | HTTPS | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | HTTPS | No | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No |
eTG complete | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lexicomp | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ListMeds - Free | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Med Helper Pro Pill Reminder | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MedAdvisor | No | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS |
Medi Droid Pill Reminder | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MedicineWise | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | HTTPS |
MediTracker | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No |
Medscape | HTTPS | No | HTTP | No | No | No | No | HTTPS | No | HTTP | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTP | No | No | No | No | HTTPS |
Medsmart Meds & Pill Reminder App | No | HTTPS | No | HTTPS | No | HTTPS | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | No | HTTPS | No | HTTPS | HTTPS | HTTPS | HTTPS | No | No | No |
MIMS For Android | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTP | No | No | HTTP | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
My PillBox(Meds&Pill Reminder) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MyMeds | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | No | No | HTTPS | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No |
myPharmacyLink | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No |
Nurse's Drug Handbook | HTTPS | No | HTTP | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No |
Nurse's Pocket Drug Guide 2015 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pedi Safe Medications | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pill Identifier and Drug list | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No |
UpToDate for Android | HTTPS | No | No | No | No | HTTPS | No | No | HTTPS | HTTPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | HTTPS | No | No | No | No | No |
App | android_id | birthday | browsing | carrier | connection-type | connection_type | country | course-grain-location | device_id | device_name | doctor-name | doses | feelings | gender | lastname | med-conditions | meds-instruction | meds-instructions | meds-list | meds-schedule | name | os_version | personal-conditions | personal-factors | pharmacy-name | symptoms | timezone |
Showing 1 to 26 of 26 entries